Giacca donna over in panno
Giacca donna grigia in panno, chiusura con bottoni a pressione e cintura in vita. Tasche a scomparsa.
Guida alle taglie
![]() |
Questa è una tabella di conversione approssimativa per aiutarti a trovare la tua taglia. Se hai già acquistato un articolo del nostro marchio, ti consigliamo di selezionare la stessa taglia indicata sull'etichetta. |
TOP - CAMICIE - GIACCHE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglie internazionali International sizes | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
FR - ES | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
DE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
(G) Collo / Collar - cm | 36 | 36 | 37 | 37 | 38,5 | 38,5 | 39,5 | 39,5 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 |
(G) Collo / Collar - in | 14 | 14 | 14,5 | 14,5 | 15 | 15 | 15,5 | 15,5 | 16 | 16 | 16,5 | 16,5 | 17 | 17 |
(A) Busto / Bust - cm | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
(A) Busto / Bust - in | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 48 |
(B) Vita / Waist - cm | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
(B) Vita / Waist - in | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 |
(C) Fianchi / Hips - cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
(C) Fianchi / Hips - in | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 |
(E) Altezza/ Height - cm | 160/175 | 168/185 | ||||||||||||
(E) Altezza/ Height - in | 63/69 | 66/73 |
PANTALONI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglie internazionali International sizes | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
FR - ES | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
DE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
(B) Vita / Waist - cm | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
(B) Vita / Waist - in | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 |
(C) Fianchi / Hips - cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
(C) Fianchi / Hips - in | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 |
(D) Interno gamba / Inside leg - cm | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 |
(D) Interno gamba / Inside leg - in | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 |
(E) Altezza/ Height - cm | 160/175 | 168/185 | ||||||||||||
(E) Altezza/ Height - in | 63/69 | 66/73 |
Giacca donna in panno grigio, bella e funzionale da abbinare agli outfit sportivi ed eleganti al tempo stesso. Una giacca donna realizzata per le stagioni invernali, un capospalla che non passa mai di moda. La giacca donna in panno è molto popolare tra le donne che amano lo stile raffinato e bon ton di questo capo. Un indumento trasversale che completa e rende chic le nostre giornate.
48%PC 42PL 10%WO